Power banks, cargadores y cables desarrollados para quienes viven en movimiento. Carga rápida, batería que dura y una construcción que aguanta el uso real del día a día.
Todo lo que necesitas para nunca quedarte sin batería.
recarga el power bank mientras cargas tus dispositivos al mismo tiempo, desde un solo enchufe.
Batería de polímero de litio con 95% de eficiencia y hasta 200 ciclos de carga completos. Más vida útil, menos desperdicio de energía.
Modelos con pantalla digital de porcentaje para saber exactamente cuánta carga te queda, sin adivinar.
C11 y C12 con 60 W/3 A para carga rápida en el día a día. USB-A a USB-C en el C11 para conectar a cargadores más antiguos. USB-C a USB-C en el C12 para los dispositivos más recientes. Disponibles en negro y blanco.
2 metros de largo y revestimiento de nylon trenzado que resiste dobleces repetidos. El cable que no se deshilacha en la primera semana de uso.
C13 con 100 W/5 A para cargar notebooks a velocidad real. La mayor potencia de la línea para quienes trabajan con dispositivos que exigen más energía.
La línea de cables Lity fue desarrollada para complementar la carga con nylon trenzado, conectores de aluminio y potencia de hasta 100 W, en 2 metros de largo para que no tengas que quedarte al lado del enchufe.
![]() P11
|
![]() P12
|
![]() P13
|
|
|---|---|---|---|
| Capacidad | 20.000 mAh | 20.000 mAh | 10.000 mAh |
| Salida USB-A | 18 W | 18 W | 18 W |
| Salida USB-C | 45 W | 45 W | 22,5 W |
| Carga inalámbrica | No | No | MagSafe · 15W |
| Pass Through | Sí | Sí | Sí |
| Pantalla digital | Sí | Sí | No |
| Batería | Polímero | Polímero | Polímero |
| Peso | 420 g | — | 190 g |
| Garantía | 18 meses | 18 meses | 18 meses |

| Capacidad | 20.000 mAh |
| Salida USB-A | 18 W |
| Salida USB-C | 45 W |
| Inalámbrico | No |
| Pass Through | Sí |
| Pantalla digital | Sí |
| Batería | Polímero |
| Peso | 420 g |
| Garantía | 18 meses |

| Capacidad | 20.000 mAh |
| Salida USB-A | 18 W |
| Salida USB-C | 45 W |
| Inalámbrico | No |
| Pass Through | Sí |
| Pantalla digital | Sí |
| Batería | Polímero |
| Peso | — |
| Garantía | 18 meses |

| Capacidad | 10.000 mAh |
| Salida USB-A | 18 W |
| Salida USB-C | 22,5 W |
| Inalámbrico | MagSafe · 15W |
| Pass Through | Sí |
| Pantalla digital | No |
| Batería | Polímero |
| Peso | 190 g |
| Garantía | 18 meses |
![]() C11
|
![]() C12
|
![]() C13
|
|
|---|---|---|---|
| Conexión | USB-A → USB-C | USB-C → USB-C | USB-C → USB-C |
| Largo | 2 m | 2 m | 2 m |
| Potencia máx. | 60 W | 60 W | 100 W |
| Corriente máx. | 3 A | 3 A | 5 A |
| Material | Nylon trenzado | Nylon trenzado | Nylon trenzado |
| Transferencia de datos | Sí | Sí | Sí |
| Certif. MFi | No | No | No |
| Garantía | 18 meses | 18 meses | 18 meses |

| Conexión | USB-A → USB-C |
| Largo | 2 m |
| Potencia máx. | 60 W |
| Corriente máx. | 3 A |
| Material | Nylon trenzado |
| Datos | Sí |
| Certif. MFi | No |
| Garantía | 18 meses |

| Conexión | USB-C → USB-C |
| Largo | 2 m |
| Potencia máx. | 60 W |
| Corriente máx. | 3 A |
| Material | Nylon trenzado |
| Datos | Sí |
| Certif. MFi | No |
| Garantía | 18 meses |

| Conexión | USB-C → USB-C |
| Largo | 2 m |
| Potencia máx. | 100 W |
| Corriente máx. | 5 A |
| Material | Nylon trenzado |
| Datos | Sí |
| Certif. MFi | No |
| Garantía | 18 meses |
![]() GAN 25W
|
|
|---|---|
| Potencia | 25 W (máx.) |
| Conector | USB-C |
| Entrada AC | 110–240 V · 50/60 Hz · 0,6 A (máx.) |
| Salida USB-C | 5V, 3A / 9V, 2,7A / 12V, 2,08A |
| Compatibilidad | Smartphones, tablets, GPS, cámaras digitales, entre otros |
| Tamaño | 89 × 47,5 × 29 mm |
| Peso | 56 g |

| Potencia | 25 W (máx.) |
| Conector | USB-C |
| Entrada AC | 110–240 V · 50/60 Hz · 0,6 A (máx.) |
| Salida USB-C | 5V, 3A / 9V, 2,7A / 12V, 2,08A |
| Compatibilidad | Smartphones, tablets, GPS, cámaras digitales, entre otros |
| Tamaño | 89 × 47,5 × 29 mm |
| Peso | 56 g |