Power banks, carregadores e cabos desenvolvidos para quem vive em movimento. Carregamento rápido, bateria que dura e construção que aguenta o uso real do dia a dia.
Tudo que você precisa para nunca ficar sem bateria.
recarregue o power bank enquanto carrega seus dispositivos ao mesmo tempo, em uma só tomada.
Bateria em polímero de lítio com 95% de eficiência e até 200 ciclos de recarga completos. Mais vida útil, menos desperdício de energia.
Modelos com visor digital de porcentagem para saber exatamente quanto de carga você ainda tem, sem adivinhação.
C11 e C12 com 60W/3A para carga rápida no dia a dia. USB-A para USB-C no C11 para conectar em carregadores mais antigos. USB-C para USB-C no C12 para os dispositivos mais recentes. Disponíveis em preto e branco.
2 metros de comprimento e revestimento em nylon trançado que resiste ao dobramento repetido. O cabo que não desfía na primeira semana de uso.
C13 com 100W/5A para carregar laptops com velocidade real. A maior potência da linha para quem trabalha com dispositivos que exigem mais energia.
A linha de cabos Lity foi desenvolvida para complementar o carregamento com nylon trançado, plugues em alumínio e potência de até 100W, em 2 metros de comprimento para você não precisar ficar ao lado da tomada.
![]() P11
|
![]() P12
|
![]() P13
|
|
|---|---|---|---|
| Capacidade | 20.000 mAh | 20.000 mAh | 10.000 mAh |
| Saída USB-A | 18 W | 18 W | 18 W |
| Saída USB-C | 45 W | 45 W | 22,5 W |
| Carregamento sem fio | Não | Não | MagSafe · 15W |
| Pass Through | Sim | Sim | Sim |
| Visor digital | Sim | Sim | Não |
| Bateria | Polímero | Polímero | Polímero |
| Peso | 420 g | — | 190 g |
| Garantia | 18 meses | 18 meses | 18 meses |

| Capacidade | 20.000 mAh |
| Saída USB-A | 18 W |
| Saída USB-C | 45 W |
| Sem fio | Não |
| Pass Through | Sim |
| Visor digital | Sim |
| Bateria | Polímero |
| Peso | 420 g |
| Garantia | 18 meses |

| Capacidade | 20.000 mAh |
| Saída USB-A | 18 W |
| Saída USB-C | 45 W |
| Sem fio | Não |
| Pass Through | Sim |
| Visor digital | Sim |
| Bateria | Polímero |
| Peso | — |
| Garantia | 18 meses |

| Capacidade | 10.000 mAh |
| Saída USB-A | 18 W |
| Saída USB-C | 22,5 W |
| Sem fio | MagSafe · 15W |
| Pass Through | Sim |
| Visor digital | Não |
| Bateria | Polímero |
| Peso | 190 g |
| Garantia | 18 meses |
![]() C11
|
![]() C12
|
![]() C13
|
|
|---|---|---|---|
| Conexão | USB-A → USB-C | USB-C → USB-C | USB-C → USB-C |
| Comprimento | 2 m | 2 m | 2 m |
| Potência máx. | 60 W | 60 W | 100 W |
| Corrente máx. | 3 A | 3 A | 5 A |
| Material | Nylon trançado | Nylon trançado | Nylon trançado |
| Função dados | Sim | Sim | Sim |
| Certif. MFI | Não | Não | Não |
| Garantia | 18 meses | 18 meses | 18 meses |

| Conexão | USB-A → USB-C |
| Comprimento | 2 m |
| Potência máx. | 60 W |
| Corrente máx. | 3 A |
| Material | Nylon trançado |
| Dados | Sim |
| Certif. MFI | Não |
| Garantia | 18 meses |

| Conexão | USB-C → USB-C |
| Comprimento | 2 m |
| Potência máx. | 60 W |
| Corrente máx. | 3 A |
| Material | Nylon trançado |
| Dados | Sim |
| Certif. MFI | Não |
| Garantia | 18 meses |

| Conexão | USB-C → USB-C |
| Comprimento | 2 m |
| Potência máx. | 100 W |
| Corrente máx. | 5 A |
| Material | Nylon trançado |
| Dados | Sim |
| Certif. MFI | Não |
| Garantia | 18 meses |
![]() GAN 25W
|
|
|---|---|
| Potência | 25W (máx.) |
| Conector | USB-C |
| Entrada AC | 110–240V · 50/60Hz · 0,6A (máx.) |
| Saída USB-C | 5V, 3A / 9V, 2,7A / 12V, 2,08A |
| Compatibilidade | Smartphones, Tablets, GPS, Câmeras Digitais, entre outros |
| Tamanho | 89 × 47,5 × 29 mm |
| Peso | 56 g |

| Potência | 25W (máx.) |
| Conector | USB-C |
| Entrada AC | 110–240V · 50/60Hz · 0,6A (máx.) |
| Saída USB-C | 5V, 3A / 9V, 2,7A / 12V, 2,08A |
| Compatibilidade | Smartphones, Tablets, GPS, Câmeras Digitais, entre outros |
| Tamanho | 89 × 47,5 × 29 mm |
| Peso | 56 g |